
Avalon of a Winter`s tale
Avalon is ons eerste eigen gefokte meisje in onze cattery. Natuurlijk kon ik het niet weerstaan om haar aan te houden. Ze is voor ons heel speciaal. Omdat moeder te weinig melk had heb ik haar vanaf dag 1 moeten voeden en dat schept een heel speciale band. Het hele verhaal lees je hier
Haar karakter is lief, speels en nieuwsgierig. Ze komt altijd graag even kijken wat er allemaal gaande is.
Ze is dikke vriendinnen met onze Safira
| Naam: Avalon of a Winter`s Tale | Roepnaam: Avalon |
| Ras, kleur en Stamboom | Blue Tortie Tabby Siberische kat Stamboom in Pawpeds |
| Geboren | 20-02-2023 |
| Ouders | Moeder: Beauty van Dam, NEM a 09 Vader: Avantyurin Lunnaya Dymka, SIB e 24 |
| Gezondheidstesten | * DNA profile via MyCatDNA DNA Profiel Avalon * 04-04-2024: HCM, PKD, CIN via echo vrij bevonden van afwijkingen, gezond verklaard * 04-04-2024: * Fiv felv bloedtest, negatief * (voor)Ouders beide echo getest, vrij van HCM, PKD, CIN |
| Bloedgroep | A/B |

Onze Safira met haar prachtige kleurencombinatie. Safira haar stamboom naam is Stefa maar wij noemen haar Safira. Ze komt van een fokker uit Oekraïne
Safira is een super lieve sociale poes die het meteen met iedereen mens en dier het goed kan vinden. Ze kletst heel veel en is aanhankelijk.
Saifra hebben wij er bij genomen zodat onze Avalon een leeftijdsgenootje heeft om mee op te trekken. Samen zijn ze de koninginnen van onze cattery.
| Naam: Stefa Delamer | Roepnaam: Safira |
| Ras, kleur en Stamboom | Black Tortie Tabby Spotted with White, Siberische kat Stamboom in Pawpeds |
| Geboren | 30-03-2023 |
| Ouders | Moeder: Zirka Dubravushka, SIB n 03 24 Vader: Menor Delamer, SIB d 09 24 |
| Gezondheidstesten | * DNA profile via MyCatDNA DNA Profiel Safira/ Stefa * 04-04-2024: HCM, PKD, CIN via echo vrij bevonden van afwijkingen, gezond verklaard * 04-04-2024: * Fiv felv bloedtest, negatief * (voor)Ouders beide echo getest, vrij van HCM, PKD, CIN |
| Bloedgroep | A/B |
Ook stellen we jullie graag even voor aan onze andere lieverds in ons gezin.

